TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  25 Nisan 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: İlaç fiyatları

Fiyatını görmek istediğiniz ilacı isme göre aramak için İlaç ismi bölümüne ilacın ismini ( yada ilaç isminin ilk harflerini) yazın ve ilaçları Listele Butonunu tıklayın. İlaç ismini barkodu ile aramak için Barkod bölümüne ilacın barkodunu yazın yada imleç barkod bölümünde iken barkod okuyucu ile ilacın barkodunu okutun.
İlaç Adı
Barkodu
Ürün adıFiyatıBarkodOnay Tarihi
ABELCET 100 MG 20 ML FLK (+)217.01 YTL86996506915402008-07-28
ABILIFY 10 MG 28 TB197.42 YTL86997260141052008-07-28
ABILIFY 15 MG 28 TB204.50 YTL86997260141502008-07-28
ABILIFY 30 MG 28 TB376.64 YTL86997260143032008-07-28
ACCOLATE 20 MG 56 TB61.96 YTL86997860900952008-07-28
ACCUZIDE 20/12.5 MG 30 TB21.58 YTL86997560913672008-07-28
ACCUZIDE FORT 20/25 MG 30 TB23.91 YTL86995320957632008-07-28
ACETYLCYSTEIN 600 MG 10 TB6.23 YTL86995870218302008-07-28
ACT-HIB 10 MCG 1 ENJ25.22 YTL86996259600222008-07-28
ACTILYSE 10 MG 1 FLK290.36 YTL86996937900262008-07-28
ACTILYSE 50 MG 1 FLK921.07 YTL86996937900402007-11-16
ACTIQ 200 MCG 3 PASTIL51.09 YTL86998040601092008-07-28
ACTIQ 400 MCG 3 PASTIL51.09 YTL86998040601232008-07-28
ACTIVELLE 28 TB12.80 YTL86996760906172008-07-28
ACTONEL 5 MG 28 TB51.11 YTL86998090904222008-07-28
ACTONEL 35 MG 4 TB58.03 YTL86998090905212008-07-28
ACTRAPID HM PEN 3 ML 5 AMP52.33 YTL86996769503482008-07-28
ACULAR 5 ML DAMLA12.05 YTL86997046112722008-07-28
ADALAT CRONO 30 MG 20 TB15.75 YTL86995460318702008-07-28
ADALAT CRONO 60 MG 20 TB21.31 YTL86995460322972008-07-28
ADANT 25 MG 2.5 ML 1 SIRINGA64.23 YTL86995389545072008-07-28
ADDAMEL-N 20X10 ML52.81 YTL86996307675002008-07-28
ADRUSEN CRONO 30 TB24.50 YTL86968750100952006-10-09
ADSORBONAC 10 ML OFT SOL16.19 YTL54138950425152008-01-03
ADVANTAN M 50 GR LOSYON17.94 YTL86975294803702008-07-28
ADVIL LIQUIGEL 200 MG 20 KAP5.59 YTL86995721500572008-07-28
ADVIL LIQUIGEL 200 MG 40 KAP9.66 YTL86995721500332008-07-28
AERIUS 150 ML SURUP12.80 YTL86997905706062008-07-28
AERIUS 5 MG 20 TB13.89 YTL86997900905862008-07-28
AETHOXYSKLEROL %0.5 2 ML 5 AMP8.47 YTL86996997510142008-07-28
AETHOXYSKLEROL %1 2 ML 5 AMP9.49 YTL86996997510212008-07-28
AETHOXYSKLEROL %1 30 ML 1 FLK22.33 YTL86996997710672008-07-28
AETHOXYSKLEROL %2 2 ML 5 AMP10.12 YTL86996997510382008-07-28
AETHOXYSKLEROL %3 2 ML 5 AMP10.55 YTL86996997510452008-07-28
AFEBRYL 16 EFF TB3.98 YTL86996710200152008-07-28
AFTADUR 15 ML AFT SPREYI14.98 YTL80303500024562006-10-12
AGGRASTAT 0.25 MG 50 ML FLK383.77 YTL86996367691022008-07-28
AGNUCASTON 40 MG 30 TB8.69 YTL86997290901202008-07-28
AKNILOX %2 30 GR JEL11.61 YTL86997083400312008-07-28
AKNILOX %4 30 GR JEL12.97 YTL86997083400482008-07-28
ALCAINE 15 ML OFT SOL7.04 YTL86997606101722008-07-28
ALDARA %5 KREM 12 SASE*119.90 YTL86995863500162008-07-28
ALDOLAN 2 ML 5 AMP5.22 YTL86995107531112008-07-28
ALERGOFTAL 10 ML OFT DAMLA4.01 YTL86997606100732008-07-28
ALEXAN 100 MG 10 FLK*59.13 YTL86995827701462008-07-28
ALEXAN 1000 MG 1 FLK*59.45 YTL86995827701602008-07-28
ALEXAN 40 MG 30 FLK*180.18 YTL86995827701392008-07-28
ALIMTA 500 MG 1 FLK2713.30 YTL86996732611332008-07-28
ALITRAQ TOZ 76 GR 6 POSET39.47 YTL86995489904652008-07-28
ALKA-SELTZER 10 EFF TB2.95 YTL86995460708792008-07-28
ALKAGIN-MER 200 ML SPREY30.00 YTL86995915701642007-03-05
ALKAGIN 100 GR INTIM PUDRA8.14 YTL87095915701882006-07-05
ALKAGIN 200 ML SOLUSYON15.00 YTL86995915701712007-03-05
ALKAGIN 30 ML JEL25.00 YTL86995915701572007-03-05
ALKERAN 2 MG 25 TB9.53 YTL86995070920182008-07-28
ALKYLOXAN 500 MG 1 FLK6.84 YTL86997152717932008-07-28
ALL IN ONE SAUFLON 250 ML SOL19.60 YTL86968756100112006-06-02
ALL IN ONE SAUFLON 380 ML SOL24.96 YTL86968756100282006-06-02
ALLERGO-COMOD 10 ML GOZ DAMLA5.98 YTL86997026110832008-07-28
ALLERGO-COMOD 15 ML NASAL7.91 YTL86997025410522008-07-28
ALLERGOCROM 10 ML GOZ DAMLA3.29 YTL86997026110142008-07-28
ALLERGODIL 10 ML NAZAL SPREY13.11 YTL86997835402102008-07-28
ALLES 600 MG 20 EFF TB12.47 YTL86979270200552008-07-28
ALOMIDE 5 ML OFT DAMLA9.21 YTL86997606101102008-07-28
ALOXI 250 MCG 5 ML I.V. FLK166.95 YTL86996507720652008-07-28
ALPHA D3 0.25 MCG 100 KAP31.94 YTL86996381900272008-07-28
ALPHA D3 0.25 MCG 50 KAP15.95 YTL86996381900102008-07-28
ALPHA D3 1 MCG 50 KAP37.04 YTL86996381900342008-07-28
ALPHAGAN 5 ML GOZ DAMLASI20.70 YTL86997046114252008-07-28
ALTUZAN 100 MG 1 FLK(AVASTIN)677.40 YTL86995057628212008-07-28
ALTUZAN 400 MG 1 FLK (AVASTIN)2628.13 YTL86995057628382008-07-28
AMBISOME 50 MG IV FLK (+)318.30 YTL86995387927032008-07-28
AMINESS-N 300 TB205.78 YTL86995140981952008-07-28
AMINOMIX-1 1000 ML SOL34.81 YTL86996306903652008-07-28
AMINOMIX-1 1500 ML SOL50.33 YTL86996306903722008-07-28
AMINOMIX-2 1000 ML SOL29.64 YTL86996306914092008-07-28
AMINOMIX-2 1500 ML SOL46.20 YTL86996306914162008-07-28
AMINOSTERIL-KE NEPHRO 250 ML7.38 YTL86996306905012008-07-28
AMINOSTERIL N-HEPA 500 ML SOL14.18 YTL86996306906002008-07-28
AMINOVEN %10 500 ML SOL17.17 YTL86996306990092008-07-28
AMINOVENOS %10 100 ML SOL5.22 YTL86996306912012008-07-28
AMOKSILAV-BID 1000 MG 10 TB14.90 YTL86995160901802008-07-28
ANDRAXAN 250 MG 30 TB42.44 YTL86996500920192008-07-28
ANDROCUR 100 MG 30 TB80.85 YTL86995450113302008-07-28
ANDROCUR 50 MG 50 TB75.95 YTL86995450113232008-07-28
ANEXATE 0.5 MG 5 ML 5 AMP147.83 YTL86995057501702008-07-28
ANEXATE 1 MG 10 ML 5 AMP217.47 YTL86995057510302008-07-28
ANGELIQ 1 MG 28 TB31.30 YTL86995450963442008-07-28
ANSAID 100 MG 15 TB6.38 YTL86995320985972008-07-28
ANSAID 100 MG 30 TB12.78 YTL86995320980782008-07-28
ANTI-ASIDOZ 100 KAP41.66 YTL86997081902472008-07-28
ANTI-D HYPERRHO-D 300 MCG SRN147.07 YTL86997029863102008-07-28
ANTI-D PARTOBULIN 250 MG ENJ108.15 YTL86995569801202008-07-28
ANTI-D RHOGAM 300 MG ENJ131.57 YTL86997449800172008-07-28
ANTI-D WIN RHO SDF 300 MCG FLK187.51 YTL86997339800112008-07-28
ANTI-FOSFAT CA 700 MG 100 TB23.78 YTL86997080901032008-07-28
ANTI-FOSFAT CC 500 MG 100 TB15.45 YTL86997080900972008-07-28
ANTI-POTASIUM GRANUL52.86 YTL86997082402182008-07-28
ANTREX 15 MG 100 TB146.41 YTL86996940100242008-07-28
ANZATAX 150 MG 25 ML FLK794.68 YTL86996437701082008-07-28
ANZATAX 30 MG 5 ML FLK190.49 YTL86996437700922008-07-28
ANZIBEL 30 PASTIL5.00 YTL86995401101062007-09-28
ANZIBEL BAL LIMON 30 PASTIL5.00 YTL86995401100142007-09-28
ANZIBEL MENTOL 30 PASTIL5.00 YTL86995401100522007-09-28
APIDRA SOLOSTAR 100 IU 5 ENJ78.68 YTL86998099506652008-07-28
APO-GO 2 ML 5 AMP87.64 YTL86997837500842008-07-28
APO-GO 5 ML 5 AMP173.74 YTL86997837500912008-07-28
ARANESP 10 MCG 4 ENJ*168.22 YTL86995869501932008-07-28
ARANESP 100 MCG 4 ENJ1493.87 YTL86995869502782008-07-28
ARANESP 15 MCG 4 ENJ*245.66 YTL86995869502092008-07-28
ARANESP 150 MCG 4 ENJ*2227.24 YTL86995869502852008-07-28
ARANESP 20 MCG 4 ENJ*320.50 YTL86995869502162008-07-28
ARANESP 30 MCG 4 ENJ*467.17 YTL86995869502232008-07-28
ARANESP 40 MCG 4 ENJ*613.85 YTL86995869502302008-07-28
ARANESP 50 MCG 4 ENJ*760.52 YTL86995869502472008-07-28
ARANESP 60 MCG 4 ENJ*907.19 YTL86995869502542008-07-28
ARANESP 80 MCG 4 ENJ*1200.53 YTL86995869502612008-07-28
ARAVA 10 MG 30 TB124.57 YTL86998090904602008-07-28
ARAVA 100 MG 3 TB54.66 YTL86998090904842008-07-28
ARAVA 20 MG 30 TB133.43 YTL86998090904772008-07-28
AREDIA 90 MG 1 FLK460.61 YTL86995047903062008-07-28
ARICEPT 10 MG 28 TB164.21 YTL86995320951832008-07-28
ARICEPT 5 MG 14 TB60.57 YTL86995320902182008-07-28
ARIMIDEX 1 MG 28 TB197.50 YTL86997860900712008-07-28
ARIXTRA 2.5 MG 0.5 ML 10 SRN (106.89 YTL86995229576822008-07-28
AROMASIN 25 MG 30 DRJ264.18 YTL86995321285152008-07-28
ARTHROTEC 50 MG 20 TB11.00 YTL86995430400972008-07-28
ARTHROTEC 75 MG 20 TB14.36 YTL86995430400802008-07-28
ARVELES 25 MG 20 TB11.63 YTL86998320900552008-07-28
ASACOL 400 MG 100 TB71.10 YTL86995780400172008-07-28
ASACOL 500 MG 20 SUPP30.10 YTL86995788900182008-07-28
ASACOL ENEMA 100 ML SUSP66.36 YTL86995789100132008-07-28
ASINPIRINE 100 MG 100 TB1.26 YTL86995080105612008-07-28
ASINPIRINE 300 MG 100 TB1.73 YTL86995080103702008-07-28
ASINPIRINE 500 MG 20 TB1.04 YTL86995080105782008-07-28
ASPAPIRINE 300 MG 100 TB1.25 YTL86998180100152004-08-01
ATACAND 16 MG 28 TB (+)41.44 YTL86997860100312008-07-28
ATACAND 32 MG 28 TB52.52 YTL86997860100622008-07-28
ATACAND 8 MG 28 TB (+)32.05 YTL86997860100242008-07-28
ATACAND PLUS 16/12.5 MG 28 TB39.91 YTL86997860100552008-07-28
ATG FRESENIUS 5 ML SOL502.54 YTL86996849800162008-07-28
ATIVAN EXPIDET 1 MG 20 TB5.09 YTL86995720100162008-07-28
ATIVAN EXPIDET 2.5 MG 20 TB8.13 YTL86995720101082008-07-28
ATOLTEVA 100 MG 30 TB7.63 YTL86996380126262008-07-28
ATOLTEVA 50 MG 30 TB5.91 YTL86996380126192008-07-28
ATOPICLAIR 40 ML KREM23.88 YTL80303500011212008-05-02
ATROVENT 250 MCG 2 ML FLK13.08 YTL86996935200502008-07-28
ATROVENT 500 MCG 2 ML FLK16.65 YTL86996935200292008-07-28
AUGMENTIN 1.2 IV FLK8.93 YTL86995222757242008-07-28
AVANDAMET 2 MG 56 TB45.24 YTL86995220969852008-07-28
AVANDIA 4 MG 28 TB52.59 YTL86995220967492008-07-28
AVAXIM 5 ML ADULT 1 ENJ42.06 YTL86996259602442008-07-28
AVAXIM 80 IU PED 0.5 ML ENJ25.63 YTL86996259603502008-07-28
AVELOX 400 MG 250 ML IV FLK (+78.38 YTL86995466916302008-07-28
AVODART 0.5 MG 30 KAP46.99 YTL86995221969062008-07-28
AVONEX 6 MIU 4 FLK1182.99 YTL86997837900662008-07-28
AZATHIOPRINE-50 100 TB(ATAFARM56.44 YTL86996940100312008-07-28
AZATHIOPRINE-50 PCH 100 TB52.07 YTL86996380120462008-07-28
AZILECT 1 MG 30 TB219.25 YTL86997950107492008-07-28
AZOPT %1 5 ML OFT DAMLA20.31 YTL86997607100562008-07-28
BACTRIM 5 ML 1 IV AMP1.42 YTL86995057510472008-07-28
BACTROBAN KREM 15 GR8.19 YTL86995223554262008-07-28
BARACLUDE 0.5 MG 30 TB872.67 YTL86997260931002008-07-28
BARACLUDE 1 MG 30 TB872.67 YTL86997260933082008-07-28
BASISCREME 85 GR16.95 YTL86998043500192006-08-03
BCG CULTURE SSI 30 MG ASI212.40 YTL86997297900372008-07-28
BECLOFORTE 250 MCG INHALER42.66 YTL86995225217532007-11-16
BECODISK 200 MCG 7 BLISTER22.85 YTL86995225531292008-07-28
BECODISK 200 MCG DISKHALER25.04 YTL86995225531432008-07-28
BEKUNIS 30 DRJ3.48 YTL86997041242082008-07-28
BELOC ZOK 25 MG 20 TB8.65 YTL86997860301142008-07-28
BENZAC %10 60 GR JEL9.68 YTL86995103403042008-07-28
BENZAC %2.5 60 GR JEL8.60 YTL86995103401062008-07-28
BENZAC %5 60 GR JEL5.19 YTL86995103402052008-07-28
BENZAMYCIN 46.6 GR JEL31.78 YTL86997383405442008-07-28
BERIPLAST-P 3 ML COMBI SETI490.17 YTL86997389805112008-07-28
BETAFERON 3 ML FLK1789.93 YTL86995457961902008-07-28
BETATEVA 8 MG 30 TB7.81 YTL86996380125652008-07-28
BETOPTIC-S 5 ML OFT SOL10.38 YTL86997607100322008-07-28
BETOPTIC 5 ML OFT DAMLA9.93 YTL86997606100802008-07-28
BIOCALCIN 200 IU 14 NAS SPR55.90 YTL86998215400112008-07-28
BIOCALCIN 200 IU 28 NAS SPR102.63 YTL86998215400282008-07-28
BIOFENAC 100 MG 20 TB8.22 YTL86997290901682008-07-28
BIOPLUS CILEK 200 ML SOL4.88 YTL86997450013842008-07-28
BIOPLUS KARAMEL 200 ML SOL4.88 YTL86997450013772008-07-28
BIOPLUS VANILYA 200 ML SOL4.88 YTL86997450013602008-07-28
BIOSORB ENERGIE CIKOLATA 200ML4.64 YTL86997450014212008-07-28
BIOSORB ENERGIE CILEK 200 ML4.91 YTL86997450013912008-07-28
BIOSORB ENERGIE MUZ 200 ML4.91 YTL86997450014142008-07-28
BIOSORB ENERGIE TROPIKAL 200ML4.91 YTL86997450014072008-07-28
BIOSORB ENERGY PLUS 500 ML10.99 YTL86997119531672008-07-28
BIOSORB ORAL CIKOLATA 500 ML6.53 YTL86997119533652008-07-28
BIOSORB ORAL KAHVE 500 ML6.53 YTL86997119533272008-07-28
BIOSORB ORAL MUZ 500 ML6.53 YTL86997119533412008-07-28
BIOSORB PAEDIATRIC ENERG 200ML5.57 YTL86997119532352008-07-28
BIOSORB STANDARD PAEDIAT 200ML4.11 YTL86997119532042007-04-10
BITERAL 3 ML 1 AMP3.60 YTL86995057513992008-07-28
BLEOCIN-S 15 MG 1 AMP65.81 YTL86996507912572008-07-28
BLEOLEM 15 IU ENJ TOZ42.60 YTL86996947901552008-07-28
BLEPHAMIDE 5 ML DAMLA5.78 YTL86997047111492008-07-28
BONDRONAT 50 MG 28 TB519.76 YTL86995050911432008-07-28
BONDRONAT 50 MG 84 TB1504.94 YTL86995050911502008-07-28
BONDRONAT 6 ML 1 AMP361.60 YTL86995057616952008-07-28
BONEFOS 800 MG 60 TB388.89 YTL86995380129622008-07-28
BONVIVA 150 MG 3 TB168.64 YTL86995050924782008-07-28
BOTOX 100 IU 1 FLK418.25 YTL86997047943952008-07-28
BREVIBLOC 10 MG 10 ML 1 FLK14.67 YTL86995567700352008-07-28
BREVIBLOC PREMIX 250 ML127.17 YTL86995565202102008-07-28
BRICANYL 0.5 MG NEBUHALER13.64 YTL86997865500562006-07-03
BRICANYL 0.5 MG TURB13.53 YTL86997865500182008-07-28
BRONCHO-VAXOM 30 KAP (COCUK)24.88 YTL86997041545572008-07-28
BRONCHO-VAXOM 30 KAP (ERISKIN)36.48 YTL86997041545712008-07-28
BROSPECT 1 GR IM/IV 1 FLK14.24 YTL86978842700122008-07-28
BRUFEN RET 800 MG 14 TB5.65 YTL86995480331622008-07-28
BRUFEN RET 800 MG 28 TB11.30 YTL86995480317552008-07-28
BRUMETON 5 ML GOZ DAMLASI7.18 YTL86998216100422008-07-28
BRUNAC 5 ML GOZ DAMLASI6.72 YTL86998426100142008-07-28
BUCCO THERM DENTAL SPR 200 ML18.00 YTL86998374499952006-09-22
BUCCO THERM MACUN 2-6 YAS9.00 YTL86998374499642006-09-22
BUCCO THERM MACUN 7-12 YAS9.00 YTL86998374499712006-09-22
BUCCO THERM MACUN 75 ML10.00 YTL86998374499572006-09-22
BUCCO THERM SENSITIV JEL 75 ML10.00 YTL86998374499882006-09-22
BUDENOFALK 3 MG 100 KAP156.87 YTL86995431600232008-07-28
BUDENOFALK 3 MG 50 KAP79.78 YTL86995431600162008-07-28
BUSULFEX 10 ML AMP472.23 YTL86997027560292008-07-28
CABASER 1 MG 20 TB (+)32.12 YTL86997590184532008-07-28
CABASER 2 MG 20 TB (+)62.12 YTL86997590184602008-07-28
CABASER 4 MG 16 TB94.17 YTL86997590184772008-07-01
CADUET 10/10 MG 30 TB45.52 YTL86995320956332008-07-28
CADUET 10/20 MG 30 TB85.47 YTL86995320956402008-07-28
CADUET 5/10 MG 30 TB45.52 YTL86995320956712008-07-28
CADUET 5/20 MG 30 TB76.37 YTL86995320956882008-07-28
CAELYX 20 MG 10 ML 1 FLK770.78 YTL86997907605952008-07-28
CAL.FOLINAT EBEWE 100 MG FLK33.90 YTL86995107701012008-07-28
CAL.FOLINAT EBEWE 200 MG FLK49.57 YTL86995107701492008-07-28
CAL.FOLINAT EBEWE 30 MG 5 AMP58.04 YTL86995107506082008-07-28
CAL.FOLINATE DBL 100 MG ORNA41.37 YTL86996437701152008-07-28
CAL.FOLINATE DBL 300 MG FLK107.10 YTL86996437701772008-07-28
CAL.FOLINATE DBL 50 MG FLK17.08 YTL86996437500252008-07-28
CAL.LEUCOVORIN-TEVA 50 MG FLK14.05 YTL86996387702502008-07-28
CAL.LEUCOVORIN-TEVA 100 MG FLK52.49 YTL86996387702672008-07-28
CAL.LEUCOVORIN-TEVA 200 MG FLK94.55 YTL86996387702742008-07-28
CAL.LEUCOVORIN-TEVA 300 MG FLK107.10 YTL86996387702812008-07-28
CAL.LEUCOVORIN DBL 15 MG FLK9.68 YTL86996437500182008-07-28
CALCIA 90 CIG TB12.97 YTL86997080800122008-07-28
CALCIJEX 1 MCG 25 AMP188.60 YTL86995487504102008-07-28
CALCIJEX 2 MCG 25 AMP313.85 YTL86995487504272008-07-28
CALCIMAX-D3 40 EFF TB26.87 YTL86979280200612008-07-28
CALCIMED D3 20 EFF TB5.41 YTL86998350200802008-07-28
CALCITONINA 100 IU ENJ47.32 YTL86996507513982008-07-28
CALCITONINA 100 IU NASAL SPREY47.32 YTL86996505412892008-07-28
CALCITONINA 200 IU NASAL SPREY64.57 YTL86996505419752008-07-28
CALCIUM-D SANDOZ 20 EFF TB5.41 YTL86995040202052008-07-28
CALCIUM 10 ML 5 AMP5.65 YTL86995047502562008-07-28
CALSYNAR 200 IU NAZAL SPREY*54.25 YTL86995865401272008-07-28
CAMPRAL 333 MG 84 TB41.38 YTL86998080400152008-07-28
CAMPTO 100 MG 1 FLK347.36 YTL86998097602882008-07-28
CAMPTO 40 MG 2 ML FLK151.07 YTL86998097602952008-07-28
CANCIDAS 50 MG FLK (+)649.80 YTL86996362602272008-07-28
CANTHACUR PS TOPIKAL SOL43.93 YTL86997088504372007-11-16
CANTHACUR TOPIKAL SOL32.33 YTL86997086504202008-07-28
CARBOPLATIN DBL 150 MG FLK99.84 YTL86996437700472008-07-28
CARBOPLATIN DBL 450 MG FLK199.28 YTL86996437700542008-07-28
CARBOPLATIN DBL 50 MG FLK40.92 YTL86996437700302008-07-28
CARBOPLATIN EBEWE 150 MG FLK86.83 YTL86995107600582008-07-28
CARBOPLATIN EBEWE 450 MG FLK196.87 YTL86995107600652008-07-28
CARBOPLATIN EBEWE 50 MG FLK33.58 YTL86995107600412008-07-28
CARBOPLATIN TEVA 150 MG (MED)82.70 YTL86996387900982008-07-28
CARBOPLATIN TEVA 450 MG (MED)164.30 YTL86996387703112008-07-28
CARNITENE 1 GR 10 TB16.19 YTL86995270843452008-07-28
CARNITENE 1 GR AMP10.87 YTL86995277543612008-07-28
CARNITENE 20 ML ORAL SOL9.84 YTL86995276543262008-07-28
CARTEOL L.P.%1 3 ML DAMLA15.75 YTL86997046135972008-07-28
CARTEOL L.P.%2 3 ML DAMLA15.75 YTL86997046138872008-07-28
CASODEX 150 MG 28 TB722.47 YTL86997860901322008-07-28
CASODEX 50 MG 28 TB258.04 YTL86997860900402008-07-28
CEBEDEX 5 ML DAMLA3.45 YTL86997046107562008-07-28
CEBEMYXINE 5 ML DAMLA5.73 YTL86997046107632008-07-28
CEC 1000 MG 20 EFF TB62.44 YTL86979280201462008-07-28
CEC 250 MG 20 EFF TB17.11 YTL86979280201152008-07-28
CEC 500 MG 20 EFF TB31.34 YTL86979280201222008-07-28
CEFRIDEM 0.5 GR I.M. FLK6.22 YTL86997422700352008-07-28
CEFRIDEM 0.5 GR I.V. FLK6.22 YTL86797422700422008-07-28
CEFRIDEM 1 GR I.M. FLK9.68 YTL86997422700592008-07-28
CEFRIDEM 2 GR I.V. FLK18.50 YTL86997422700662008-07-28
CELLCEPT 250 MG 300 KAP684.89 YTL86995051529672008-07-28
CELLCEPT 500 MG 150 TB671.99 YTL86995050929732008-07-28
CERNEVIT 10 FLK73.22 YTL86995567900572008-07-28
CERTICAN 0.25 MG 60 EFF TB251.98 YTL86995040700022008-07-28
CERTICAN 0.75 MG 60 TB705.11 YTL86995040113572008-07-28
CERVARIX 0.5 ML HAZ.ENJ237.91 YTL86995229675442008-07-28
CETROTIDE 0.25 MG 1 FLK82.14 YTL86997777902252008-07-28
CETROTIDE 0.25 MG 7 FLK406.89 YTL86997777902322008-07-28
CETROTIDE 3 MG 1 FLK445.14 YTL86997777902492008-07-28
CEVITT 1000 MG 20 EFF TB6.88 YTL86998350201102008-07-28
CHAR-FLO AQUA KARBON SUSP23.06 YTL86997967000142008-07-28
CHIROCAINE 25 MG 10 AMP52.07 YTL86995487614612008-07-28
CHIROCAINE 50 MG 10 AMP62.42 YTL86995487614782008-07-28
CHIROCAINE 75 MG 10 AMP77.88 YTL86995487614852008-07-28
CHORAGON 5000 IU 3 AMP29.19 YTL86995387932122008-07-28
CIALIS 20 MG 2 TB38.00 YTL86996730981042008-07-28
CIALIS 20 MG 4 TB68.31 YTL86996730981112008-07-28
CILOXAN 3.5 GR OFT POMAD7.65 YTL86997604400692008-07-28
CILOXAN 5 ML OFT DAMLA6.03 YTL86997606101032008-07-28
CIPRALEX 10 MG 15 ML DAMLA22.87 YTL86997955906922008-07-28
CIPRALEX 10 MG 28 TB36.20 YTL86997950906352008-07-28
CIPRALEX 20 MG 28 TB53.23 YTL86997950907342008-07-28
CIPRAM 20 MG 28 TB19.53 YTL86997950905672008-07-28
CIPROXIN 200 MG 100 ML FLK35.35 YTL86995462616592008-07-28
CIPROXIN 400 MG 200 ML FLK65.55 YTL86995466922622008-07-28
CIPROXIN XR 1000 MG 7 TB52.26 YTL86995460319932008-07-28
CIPROXIN XR 500 MG 3 TB15.43 YTL86995460319862008-07-28
CIRRUS 14 TB6.18 YTL86996240300162008-07-28
CISPLATIN 10 MG FLK (MED)5.90 YTL86996387901112008-07-28
CISPLATIN 50 MG FLK (MED)22.43 YTL86996387901282008-07-28
CISPLATIN DBL 10 MG FLK7.07 YTL86996437700612008-07-28
CISPLATIN DBL 100 MG FLK69.84 YTL86996437700852008-07-28
CISPLATIN DBL 50 MG FLK27.03 YTL86996437700782008-07-28
CISPLATIN EBEWE 10 MG FLK6.68 YTL86995107600102008-07-28
CISPLATIN EBEWE 100 MG FLK69.16 YTL86995107602012008-07-28
CISPLATIN EBEWE 25 MG FLK22.07 YTL86995107600272008-07-28
CISPLATIN EBEWE 50 MG FLK26.54 YTL86995107600342008-07-28
CISPLATIN PLACIS 50 MG FLK25.76 YTL86997386907792008-07-28
CLEXANE 100 MG ENJ27.42 YTL86998099503442008-07-28
CLEXANE 120 MG ENJ173.76 YTL86998099505352008-07-28
CLEXANE 20 MG ENJ7.78 YTL86998099503062008-07-28
CLEXANE 40 MG ENJ15.22 YTL86998099503132008-07-28
CLEXANE 60 MG ENJ21.45 YTL86998099503202008-07-28
CLEXANE 80 MG ENJ26.34 YTL86998099503372008-07-28
CLIMARA 12.5 CM 4 FLASTER13.31 YTL86995458161022008-07-28
CLIMARA FORT 25 CM 4 FLASTER25.01 YTL86995458161192008-07-28
CLIMEN 21 DRJ11.13 YTL86995451220812008-07-28
CLIMODIEN 28 DRJ14.18 YTL86995451262702008-07-28
CLINOLEIC % 20 100 ML SOL6.13 YTL86995566950242008-07-28
CLINOLEIC % 20 250 ML SOL14.94 YTL86995566952082008-07-28
CLINOLEIC % 20 500 ML SOL29.55 YTL86995566954752008-07-28
CLINOMEL N4-550 1000 ML SOL41.48 YTL86995566967002008-07-28
CLINOMEL N4-550 2000 ML SOL52.76 YTL86995566968782008-07-28
CLINOMEL N7-1000 2000 ML SOL61.88 YTL86995566969152008-07-28
CLINOMEL N7-1000 1000 ML SOL49.15 YTL86995566967932008-07-28
CLINOMEL N7-1000 1500 ML SOL54.60 YTL86995566969082008-07-28
CLOPIXOL 10 MG 50 TB27.28 YTL86997950905122008-07-28
CLOPIXOL 2 MG 50 TB7.56 YTL86997950905052008-07-28
CLOPIXOL 20 ML DAMLA26.30 YTL86997955900122008-07-28
CLOPIXOL 200 MG 1 AMP16.37 YTL86997957502012008-07-28
CLOPIXOL 25 MG 50 TB54.46 YTL86997950905292008-07-28
CLOPIXOL 50 MG 1 AMP13.52 YTL86997957502252008-07-28
CO-DIOVAN 160/12.5 MG 28 TB (+39.47 YTL86995040906592008-07-28
CO-DIOVAN 160/25 MG 28 TB (+)39.47 YTL86995040909702008-07-28
CO-DIOVAN 80/12.5 MG 28 TB (+)33.18 YTL86995040904062008-07-28
COLINOX 20 ML DAMLA25.00 YTL86998045902482007-12-17
COLPERMIN 187 MG 30 KAP5.78 YTL86995871619252008-07-28
COLPOSEPTINE VAJ 18 TB7.26 YTL86998081000162008-07-28
COLPOTROPHINE 10 MG 20 VAG KAP7.62 YTL86998081000232008-07-28
COLPOTROPHINE 30 GR KREM7.72 YTL86998083600142008-07-28
COMBIVENT 10 ML INHALER13.33 YTL86996935200432008-07-28
COMBIVENT 2.5 ML TEK DOZ FLK20.02 YTL86996935200742008-07-28
COMBIVIR 60 TB602.53 YTL86995220960532008-07-28
COMIDA PKU B210.33 YTL86978694200292008-07-28
COMPLETE MOISTURE PLUS 120 ML11.00 YTL50504741031082005-11-29
COMPLETE MOISTURE PLUS 240 ML20.00 YTL86997696100122005-11-29
COMTAN 200 MG 100 TB (+)171.12 YTL86995040903522008-07-28
CONCENTRATED CLIAN 30 ML SOL21.00 YTL86996286160252007-01-19
CONCERTA 18 MG 30 TB89.19 YTL86995930355172008-07-28
CONCERTA 27 MG 30 TB105.03 YTL86995930357532008-07-28
CONCERTA 36 MG 30 TB120.85 YTL86995930355242008-07-28
CONCERTA 54 MG 30 TB135.32 YTL86995930355312008-07-28
